電 話:0510-85430637-806
聯系人:華先生 139 0618 0552
市場部:馬先生 137 0619 6697
傳真號碼1:0510-8542 2321-811
傳真號碼2:4008875666-017599
QQ1:2650884787公司信息主頁
QQ2:1352884730 國內報價
工作時間:周一至周六
(08:00-11:30 ;12:00-16:30)
郵 編:214024
E-mail:lc@njubj.org.cn
地 址:無錫市揚名高新技術產業園D區031號
型號 | 流量 | 壓力 | 電動機功率 | 外型尺寸 | 重量 |
(L/min) | (MPa) | (KW) | (長×寬×高)mm | (kg) | |
WLQ80/35 | 80 | 35 | 55 | 1800×750×840 | 1600 |
WLQ63/45 | 63 | 45 | |||
WLQ80/40 | 80 | 40 | |||
WLQ63/50 | 63 | 50 | |||
WLQ80/50 | 80 | 50 | 75 | 2000×1100×1650 | 1800 |
WLQ70/60 | 70 | 60 | |||
WLQ80/60 | 80 | 60 | 90 | 2050×1100×1650 | 1900 |
WLQ70/70 | 70 | 70 | |||
WLQ50/100 | 50 | 100 | |||
WLQ70/100 | 70 | 100 | 132 | 2050×1100×1650 | 2100 |
WLQ80/80 | 80 | 80 | |||
WLQ100/80 | 100 | 80 | 160 | 2300×1100×1750 | 2600 |
WLQ80/100 | 80 | 100 | |||
WLQ63/125 | 63 | 125 | |||
WLQ60/140 | 60 | 140 | |||
WLQ55/150 | 55 | 150 | |||
WLQ200/40 | 200 | 160 | |||
WLQ300/40 | 300 | 250 | |||
WLQ40/180 | 40 | 180 |
全國免費服務熱線:0510-85430637
DIANHUA:0510-85430637
SHOUJI:13706196697
CHUANZHEN:0510-85422321
YOUXIANG:lc@njubj.org.cn
DIZHI:WUXISHIYANGMINGGAOXINJISHUCHANYEYUANDQU031HAO